Kazan Besleme Çok Kademeli Su Pompası
Açıklama
Kazan besleme kademeli su pompası tek emişli, çok kademeli, segmental santrifüj pompadır. Düşük orta basınçlı kazanın su beslemesinin yanı sıra fabrika ve şehirdeki yüksek kaldırma suyu pompalamak için kullanılır. Temiz su veya fiziksel ve kimyasal olarak temiz suya benzeyen diğer sıvıların iletilmesi sağlanır. DG85-80 ve 200DG 43 pompa tipindeki sıvının sıcaklığı -20 ℃ ~ 150 is, diğerlerinin sıvı sıcaklığı genellikle -20 ℃ ~ 105 ℃'dir. Maksimum giriş basıncına 0,59 MPa'dan (6kgf / cm2) daha fazla izin verilmez.
Ürün Detayları
Çalışma prensibi: | Santrifüj, Çok Kademeli |
Ana uygulamalar: | Su |
Sürücü: | Elektrik motoru |
Güç özellikleri: | 220/380 / 415V 3 faz; 50hz / 60hz |
Max. Sıvı akışkan sıcaklığı: | 150 ℃ |
Bağlantı tipi: | flanş |
Kurulum pozisyonu: | Yatay |
kasa | Dökme demir, paslanmaz çelik |
Mil mühür tipi: | Mekanik mühür; Salmastra bezi |
Ücretsiz geçiş: | 0,1 mm |
Maksimum sürüş derecesi: | 1120kW |
Maksimum kalibreli: | 250mm |
Maksimum deşarj tarafı basıncı: | 10.5MPa |
Maksimum kafa: | 1056m |
Akış hızı aralığı: | 3.75-540m 3 / h |
Özellikler
1. Dökme demir, kanal alaşımı, karbon çelik, çinko serbest bronz, silikon pirinç veya paslanmaz çelik konstrüksiyon (diğer malzemeler istek üzerine temin edilebilir)
2. Yüksek verimli çift emme çarkı
3. Dayanıklı, düşük gürültü, uzun ömürlü rulman
4. üstün kaliteli mekanik conta
5. Elektrikli veya dizel tahrik
Pompa Yapısı
Seçim tablosu
Performans verisi | |||||||
model | Kapasite | kafa | hız | Motor gücü | Çark Dia | Ağırlık | |
m3 / h | L / S | ||||||
D6-50x2 | 6.3 | 1.75 | 100 | 2950 | 11 | 198 | 140 |
D6-50x12 | 6.3 | 1.75 | 600 | 2950 | 55 | 198 | 340 |
D25-50x3 | 25 | 6.94 | 150 | 2950 | 30 | 196 | 220 |
D25-50x12 | 25 | 6.94 | 600 | 2950 | 110 | 196 | 409 |
D46-50x12 | 46 | 12.78 | 600 | 2950 | 160 | 210 | 475 |
D85-67x9 | 85 | 23.6 | 603 | 2950 | 250 | 235 | 1840 |
D120-50x2 | 120 | 33.3 | 100 | 2950 | 55 | 213 | 640 |
D120-50x9 | 120 | 33.3 | 450 | 2950 | 220 | 213 | 1200 |
D155-67x9 | 155 | 43,1 | 603 | 2950 | 450 | 235 | 1800 |
D360-40X10 | 360 | 100 | 400 | 1480 | 630 | 360 | 2550 |
D580-70X10 | 580 | 161.1 | 700 | 1480 | 1800 | 473 | 4120 |
D720-60x9 | 720 | 200 | 540 | 1480 | 1600 | 450 | 3900 |
Paketleme