Açıklama
Tarımsal sulama dizel su pompası temiz su ve fiziksel ve kimyasal özelliklerin temiz suya benzediği sıvıyı tutar. Bu endüstriyel ve şehir temiz su temini ve drenaj, sulama, yangın koruma, uzun mesafe su temini, metalurji, kimyasal, tekstil, çin işleme, pigment, kağıt yapımı, vb için kullanılır (IS: sıcaklık 80'i geçmeyen, ISR: sıcaklık az 150'den fazla değil)
avantaj
Kompakt yapı, güzel anahat, kararlı çalışma, düşük gürültü;
Bu pompanın hem giriş hem de çıkışı eksenel çizginin altına yerleştirilmiştir, bu nedenle giriş ve çıkış boru hattını ve motoru çıkarmak gereksizdir
Su pompasının mil contası, kullanıcı tarafından farklı duruma göre seçilebilen ince mekanik salmastra ve yumuşak doldurma contasına sahiptir.
Pervane, kalibre edilmiş, şaft üzerinde yuvarlak somunla sabitlenmiş statik denge ayarıdır ve eksenel pozisyonu yuvarlak somun ile ayarlanabilir.
Pompa, esnek kuplaj ile doğrudan motor tarafından tahrik edilir, gerekirse içten yanmalı motor tarafından tahrik edilebilir.
Dizel Motor Markası:
Uluslararası Markalı Dizel Motor (CUMMINS, DAEWOO, VOLVO, MAN, PERKINS, MITSUBISHI, JOHN DEERE, DEUTZ, MTU, CATERPILLER, YAMAHA, IMC, IVECO)
Çin Yurtiçi Markalı Dizel Motor (WEICHAI, YUCHAI, SDEC, FAW, QUANCHAI, CHANGCHAI, XINCHAI, DFAC, DCD, BEINEI, HBE gibi).
Açıklama
Temiz su | |
tip | DP-IS Uç Emme Suyu Pompası |
Kapasite | 6.3-400m³ / h |
kafa | 5-125m |
hız | 1450 / 2900rpm |
Sıvı Sıcaklığı | 80 Up'ye kadar |
Gövde veya kapak | Dökme demir |
Emme çapı | 50mm'den 200mm'ye |
Sızdırmazlık | Paketleme veya Mekanik Mühür |
şaft | Karbon çelik |
Mühür yüzüğü | Dökme demir |
Performans eğrisi
Performans tablosu
model | hız | kafa | verim | Gücü (K) (kW) | NPSHR | Ağırlık | ||
N (R '/ dakika) | m3 / h | H (m) | η (%) | Şaft gücü | Motor gücü | r (m) | ağırlık (kg) | |
IS50-32-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 47 | 0.96 | 1.5 | 2.0 | 32.5 |
12.5 | 20 | 60 | 1.13 | 2.0 | ||||
15 | 18.5 | 60 | 1.26 | 2.5 | ||||
1450 | 3.75 | 5.4 | 43 | 0.13 | 0,55 | 2.0 | ||
6.3 | 5 | 54 | 0.16 | 2.0 | ||||
7.5 | 4.6 | 55 | 0.17 | 2.5 | ||||
IS100-80-160 | 2900 | 60 | 36 | 70 | 8.42 | 15 | 3.5 | 63 |
100 | 32 | 78 | 11.17 | 4.0 | ||||
120 | 28 | 75 | 12.2 | 5.0 | ||||
1450 | 30 | 9.2 | 67 | 1.12 | 2.2 | 2.0 | ||
50 | 8 | 75 | 1.45 | 2.5 | ||||
60 | 6.8 | 71 | 1.57 | 3.5 | ||||
IS125-100-315 | 2900 | 120 | 132.5 | 60 | 72.1 | 110 | 4.0 | 178 |
200 | 125 | 75 | 90.8 | 4.5 | ||||
240 | 120 | 77 | 101.9 | 5.0 | ||||
1450 | 60 | 33.5 | 58 | 9.4 | 15 | 2.5 | ||
100 | 32 | 73 | 11.9 | 2.5 | ||||
120 | 30,5 | 74 | 13.5 | 3.0 | ||||
IS200-150-250 | 1450 | 240 | 21,5 | 71 | 19.8 | 37 | 3.5 | 180 |
400 | 20 | 82 | 26.58 | 4.3 | ||||
460 | 17.5 | 80 | 27,4 | 5.0 | ||||
IS250-200-315 | 1480 | 380 | 35.5 | 71 | 51.8 | 75 | 5.5 | 380 |
630 | 32 | 84.5 | 65.0 | |||||
760 | 29 | 84 | 71,5 |
Fabrikamız
Sergide Milestone