Temel bilgi
Model No: D Çok Kademeli Su Pompası
Max.Capacity:> 2000m3 / saat
Pervane Numarası: Çok Kademeli Pompa
Etkili Tür Çarkı: Tek Emiş Pompası
Pompa Gövdesi Kombine: Yatay Bölmeli Pompalar
Pervane: kapalı
1 yıl garanti
Voltaj: 220V / 380V / 410V / 460V / Yüksek Voltaj
Renk: müşteri gerekli
Malzeme1: Dökme Demir
Material3: Paslanmaz Çelik
Marka: DEPON
Şartname: DN40mm-DN300mm
HS Kodu: 8413709990
Max.Head: 150m
Sürüş Tipi: Motor / Dizel
Çalışma Basıncı: Yüksek Basınç Pompası
Pompa Mili Konumu: Yatay Pompa
Montaj Yüksekliği: Emiş Santrifüj
Kullanım: pompa
Sürücü: elektrik motoru / dizel motor
Frekans: 50Hz / 60Hz
Sızdırmazlık: Mekanik Mühür / Ambalaj Mühür
Malzeme2: Dökme Çelik
Material4: Yüksek Krom
Taşıma paketi: kontrplak durumlarda / müşteri gerekli
Menşei: çin
Ürün Açıklaması
Çok Kademeli Yüksek Basınçlı kazan besleme suyu pompası
Giriş:
Depon D serisi çok kademeli su pompası, yüksek basınçlı pompanın yaygın olarak kullanılan bir sistemidir, yüksek bina, yangın, kazan besleme suyu ve soğutma suyu sistemlerinin ve çeşitli su kaynaklarının paralel su tedariğinde yardımcı pompalar olarak sıcak ve soğuk suyu çalıştırır. sulama sıvısı taşınması.
D tipi pompa, katı partikül veya kimyasal ve fiziksel özelliklerin su ve sıcaklık ile -80oC arasında benzer sıvı içermeyen su temin edebilir, maden ve kentsel su projesi vb.
Tip DG pompa, katı parçacık veya kimyasal ve fiziksel özellik su ile benzer sıvı ve ≤105oC olan sıvı, kazan besleme suyu veya ısı su sağlamak için uygundur temiz su verebilir.
Tipi DM pompa katı parçacıklar yüzde ≤% 1,5 (katı Dia. <0.5mm) ve="" diğer="" benzer="" kanalizasyon,="" sıvı="" sıcaklığı="" ≤80oc="" olan="" nötr="" maden="" suyu="" verebilir,="" çelik="" işleri,="" mayınlar,="" şehirler="" projeleri="" vb="" için="" uygundur="">0.5mm)>
Tip DF pompa, katı parçacık olmadan korozif sıvı verebilir, bu sıcaklık -20oC ~ 150oC arasındadır.
DY pompa tipi katı taneli olmayan yağ veya yağ ürünleri, viskozite≤120 ct, sıcaklık aralığı -20oC ~ 150oC arasındadır.
Pompaların giriş basıncı 0,6Mpa'dan azdır.
Uygulama:
* Uzun mesafe su transferleri
* Kaynar su besleme ve transfer
* Su sistemi artırma
* Tarımsal sulama
* Madencilik suyu temini
* Yangınla mücadele * Açık deniz projeleri
Kesit Düzenlemesi
1 | Emme Gövdesi |
2 | Yayıcı |
3 | Sahne Gövdesi |
4 | Teslimat Kasası |
5 | Birinci Aşamanın Çarkı |
6 | Çark |
7 | Denge Diski |
8 | Denge halkası |
9 | Salmastra Kutusu Muhafazası |
10 | Paketleme |
11 | Denge kol |
12 | Ambalaj bezi |
13 | O-ring |
14 | Rulman |
15 | İlk aşamada yüzük takıyor |
16 | Halka takıyor |
17 | Difüzör Burç |
18 | şaft |
19 | Mil kovanı |
20 | Denge Su Boruları |
21 | Su Yalıtım Boruları |
İnşaat malzemesi:
Pompa Parçası | D Serisi | DM Serisi | DG / DY Serisi | DF Serisi |
Emme Gövdesi | HT250 | ZGCr17Mo2-Cur | HT250 | Dökme Çelik veya paslanmaz çelik döküm |
Sahne Gövdesi | HT250 | ZGCr17Mo2-Cur | HT250 | Dökme Çelik veya paslanmaz çelik döküm |
Deşarj muhafaza | HT250 | ZGCr17Mo2-Cur | HT250 | Dökme Çelik veya paslanmaz çelik döküm |
Çark | HT250 | KmTbCr15Mo3 | HT250 | Dökme Çelik veya paslanmaz çelik döküm |
Yayıcı | HT250 | KmTbCr15Mo3 | HT250 | Cr Çelik |
şaft | C45 | C45 | C45 | Dökme Çelik veya paslanmaz çelik döküm |
Denge Diski | ZQAI9-4 | ZGCr17Mo2-Cur | ZQAI9-4 | Dökme Çelik veya paslanmaz çelik döküm |
Türleri:
model | Kapasite (m3 / h) | Kafa (m) | hız (rpm) | Motor gücü (kW) | Çark Dia (mm) |
D / DG6-25 * 3 | 6.3 | 75 | 2950 | 5.5 | 138 |
D / DG6-25 * 5 | 6.3 | 125 | 2950 | 7.5 | 138 |
D / DG6-50 * 4 | 6.3 | 200 | 2950 | 18.5 | 198 |
D / DG6-50 * 6 | 6.3 | 300 | 2950 | 30 | 198 |
D / DG6-80 * 3 | 6.3 | 240 | 2950 | 18.5 | 235 |
D / DG12-25 * 4 | 12.5 | 100 | 2950 | 11 | 146 |
D / DG12-50 * 6 | 12.5 | 300 | 2950 | 30 | 273 |
D / DG12-80 * 4 | 12.5 | 320 | 2950 | 45 | 235 |
D / DG25-30 * 3 | 25 | 90 | 2950 | 15 | 160 |
D / DG25-50 * 5 | 25 | 250 | 2950 | 37 | 196 |
D / DG46-30 * 5 | 46 | 150 | 2950 | 37 | 162 |
D / DG46-50-7 | 46 | 350 | 2950 | 90 | 210 |
D / DG85-67 * 4 | 85 | 268 | 2950 | 110 | 235 |
D / DG85-67 * 8 | 85 | 536 | 2950 | 220 | 235 |
D / DG120-50 * 5 | 120 | 250 | 2950 | 132 | 213 |
D / DG150-30 * 8 | 150 | 240 | 2950 | 160 | 172 |
D / DG150-100 * 6 | 150 | 600 | 2950 | 400 | 289 |
D / DG200-100 * 6 | 200 | 600 | 2950 | 560 | 290 |
D / DG280-65 * 6 | 280 | 390 | 1480 | 500 | 430 |
D / DG360-40 * 8 | 360 | 320 | 1480 | 500 | 360 |
D / DG450-60 * 8 | 450 | 480 | 1480 | 900 | 430 |
D / DG550-50 * 9 | 550 | 450 | 1480 | 1000 | 430 |
D / DG580-70 * 9 | 580 | 630 | 1480 | 1600 | 473 |
D / DG600-60 x 10 | 600 | 600 | 1480 | 1400 | 455 |
D / DG720-60 * 9 | 720 | 540 | 1480 | 1600 | 450 |
D / DG740-80 * 6 | 740 | 480 | 1480 | 1600 | 493 |
Sadece referans için, daha fazla detay lütfen bize ulaşın!