Temel bilgi
Model numarası: IS
Max.Capacity:> 400 L / dak
Pervane numarası: tek aşamalı pompa
Etkili Tür Çarkı: Tek Emiş Pompası
Pompa Gövdesi Kombine: Tek Kılıf
Pervane: kapalı
Sürücü 1: elektrik motoru
Voltaj: 220V / 380V / 410V / 460V / Yüksek Voltaj
Renk: müşteri gerekli
Uygulama 1: Sulama
Uygulama 3: Şehir Su Temini
Marka: DEPON
Şartname: DN50mm-DN200mm
HS Kodu: 8413709990
Max.Head: 110m-150m
Sürüş tipi: motor
Çalışma Basıncı: Yüksek Basınç Pompası
Pompa Mili Konumu: Yatay Pompa
Montaj Yüksekliği: Sulama Santrifüj Pompalarından Bu yana
Kullanım: pompa
Sürücü 2: Dizel Motor
Frekans: 50Hz / 60Hz
1 yıl garanti
Uygulama 2: kağıt yapımı
Uygulama 4: Su Drenajı
Taşıma paketi: kontrplak durumlarda / müşteri gerekli
Menşei: çin
Ürün Açıklaması
Direkt Bağlantılı Uç Emme Pompası
Giriş:
Milestone IS seri santrifüj su pompaları tek kademeli emiş konsollu santrifüj pompalardır. Temiz su ve fiziksel ve kimyasal özelliklerin temiz suya benzediği sıvıları vermek için kullanılırlar.
Uygulama:
Sanayi ve şehir temiz su temini ve drenaj, sulama, yangın koruma, uzun mesafe su temini, metalurji, kimya, tekstil, çin işleme, pigment, kağıt yapımı vb. (Sıcaklık <80 °="" c)="" için="">80>
Özellik:
Geniş performans yelpazesi, yüksek verimlilik, üstün standardizasyon, kolay bakım vb.
Model gösterimi:
IS 65-40-200 A D
IS - Model Serisi
65 - Giriş Çapı (mm)
40 - Çıkış Çapı (mm)
200 - Nominal Pervane Çapı (mm)
A - Kesilmiş pervane işareti
Not: Pervane formu, aşağıdakiler için duran O, A, B, C ve Z gibi beş türden oluşur:
O-Pervane prototipi
A-Impeller OD ilk kez kesildi
B- Impeller OD ikinci kez kesildi
C-Impeller OD üçüncü kez kesildi
Z- Artan impller OD
İnşaat:
IS Pompa Yapısı Listesi | |
Parça no | isim |
1 | Pompa muhafazası |
2 | Pompa kapağı |
3 | Çark |
4 | şaft |
5 | Conta bileziği |
6 | Pervane Somunu |
7 | Kilit yıkayıcı |
8 | Mil kovanı |
9 | Ambalaj bezi |
10 | Paketleme Halkası |
11 | Paketleme |
12 | Kolye Rulman Meclisi |
Modeller ve Performans
model | Akış | Kaldırma kafa | Dönme hızı | Motor gücü | Giriş çapı | Çıkış Çapı |
(M3 / h) | (M) | (R / dak) | (KW) | (Mm) | (Mm) | |
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0,55 | 50 | 32 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0,55 | 50 | 32 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0,55 | 65 | 50 | |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
IS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 10 | 125 | 100 | |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
SSS
1. Ürün yelpazeniz nedir?
A: santrifüj pompası. Santrifüj pompa, çamur pompası, çakıl pompası, temiz su pompası, kanalizasyon pompası, kimyasal pompa, kendinden emişli pompa ve dizel motor pompası içerir.
2. senin ADEDI, ödeme süresi ve kurşun süresi nedir?
A: santrifüj pompa için ADEDI 1 takım, konveyör bant için ADEDI 100cbm olduğunu.
Ödeme Süresi: T / T, L / C, Western Union, Paypal ve Ticaret Güvencesi.
Kurşun zamanı: genel olarak çamur pompası için 7 iş günü, su pompası için 15 iş günü.
3. Teklif almak istesem size hangi bilgileri bildirmeliyim?
A: Pompa kapasitesi, pompa kafası, orta, orta sıcaklık, pompa malzemesi, miktar, mümkünse, lütfen şimdi kullandığınız pompa modelini sağlayın, fiyat, pompa modeline göre hesaplanacaktır, eğer değilse, ilgili ürünü tavsiye ederiz referans için.
4. Pompanın üzerine daha büyük bir motor koyarsam, daha fazla pompalar mı?
C: Hayır. Santrifüj pompa işleminin su miktarı ve basıncı (kafa) dönme hızı, pervane çapı ve pervane kanatçıklarının boyutu ile ilgilidir.
5. Bitmiş ürünü etkiler mi?
C: Evet, her seri üretim ve bitmiş ürün teslim edilmeden önce kalite kontrol edilir, test raporu veya video referans için müşterilere gönderilebilir.
6. bitmiş ürün nasıl gemi?
Bir: deniz, hava, uluslararası ekspres.
İpuçları:
Bir pompa seçmek ve teklif yapmak için gerekli bilgiler:
1. Pompalanacak ortam (su / parçacık boyutu / PH / özgül ağırlık / sıcaklık)
2. Yatay, Dikey veya Dalgıç Pompa?
3. Kafa / Basınç
4. Akış Kapasitesi
5. Sürücü tipi (Motor / Dizel)
6. Size yerel güç kaynağı (voltaj ve frekans)