Açıklama
Elektrolit transfer edici floroplastik kimyasal pompa uluslararası tasarım ve ametal pompa prensibine göre üretilmektedir. Pompa, korozyon önleyici, giyilebilir, anti-yüksek sıcaklık, yaşlanma, yüksek mekanik dayanım ve toksin ayrıştırıcı vb. Gibi avantajlara sahiptir. Orta sıcaklık -85 ℃ -200 ℃'dir.
Pompa gösterisi
Özellikler
1. IH model pompalar ISO uluslararası standartlarına göre tasarlanmış ürünler serisidir. Temelde pompa gövdesi, pervaneler, conta halkaları, pervane somunları, pompa kapağı, conta parçaları, ara destek, mil, askıya alınmış parçalar ve benzerlerinden oluşur.
2. sökmeye uygun hale getirmek için, uzun süreli kavrama tasarlanmıştır, böylece kontrol ve bakım sırasında, birleştirilmiş giriş ve çıkış boruları demonte etmek için gereksiz, sadece uzun kuplaj orta kuplör sökülmesiyle, kullanıcılar dışarı çıkarmak mümkün rotor bölümü.
3. Salmastra genellikle mekanik conta, ithal titanyum halkalar ve karbür mekanik contalar ve yüksek sıcaklık malzemeleri, korozyona dayanıklı, sızıntı yok.
4, pompa ile esnek bağlantı, pompa motoru dönme yönü, motor tarafından bağlı motor ile saat yönünde döner.
Performans eğrisi
Temiz su performansı
IHF Kimyasal Pompa Temiz Su Performansı | ||||
tip | Akış | Head | hız | Motor gücü |
m3 / h | m | dev / dak | kw | |
IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
6.3 | 5 | 1450 | 0,55 | |
IHF50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
6.3 | 8 | 1450 | 0,55 | |
IHF50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | |
IHF50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | |
IHF65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
12.5 | 5 | 1450 | 0,55 | |
IHF65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | |
IHF65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | |
IHF65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | |
IHF65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | |
IHF80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | |
IHF80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | |
IHF80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | |
IHF80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 |
25 | 20 | 1450 | 3 | |
IHF80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | |
IHF100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | |
IHF100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | |
IHF100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | |
IHF100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | |
IHF100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 |
50 | 32 | 1450 | 11 | |
IHF125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | |
IHF125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 |
100 | 20 | 1450 | 11 | |
IHF125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 |
100 | 32 | 1450 | 15 | |
IHF125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 |
IHF150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
IHF150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
IHF150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 |
IHF200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 |
IHF200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 |
IHF200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 |
Paketleme
Sergide Milestone